§Æ§B¨Ó¤åÁä½L¹ï·Óªí
¥Ñ©ó«H±æ·R¯¸ªº¦r«¬¥Dn¬O¬°¤F®i¥Ü¡A¦]¦¹¥´¦r°_¨Ó·|¦³ÂI³Â·Ð¡A³oÂIÁٽШ£½Ì
¼ÐÂI²Å¸¹
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 96 | ` | | ` | ¸`§À |
| 112 | p | | p | ¥y¥½²Å¸¹ |
| 115 | s | | s | ¸`¥½²Å¸¹ |
°t¦X½G¤lµ¦r§Îªº¥Àµ
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 34 | " | | "G | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 60 | < | | | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î | |
| 62 | > | | >G | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 63 | ? | | ?G | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 58 | : | | :G | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 69 | E | | EG | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 73 | I | | IG | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 79 | O | | OG | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 85 | U | | UG | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 92 | \ | | \G | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 125 | } | | }G | ¦h¥[ gimel ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
°t¦XD¤lµ¦r§Îªº¥Àµ
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 39 | ' | | 'B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 44 | , | | ,B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 46 | . | | .B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 47 | / | | /B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 59 | ; | | ;B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 101 | e | | eB | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 105 | i | | iB | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 111 | o | | oB | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 117 | u | | uB | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 124 | | | | |B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 93 | ] | | ]B | ¦h¥[ bet ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
°t¦X°¾¥k¤lµ¦r§Îªº¥Àµ
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 161 | ¡ | | ¡R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 162 | ¢ | | ¢R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 163 | £ | | £R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 164 | ¤ | | ¤R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 165 | ¥ | | ¥R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 166 | ¦ | | ¦R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 167 | § | | §R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 111 | o | | oR | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 168 | ¨ | | ¨R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 169 | © | | ©R | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
| 170 | ª | | ªR | ¦h¥[ res ¬O¬°¤FÅã¥Ü¥Î |
½G¤lµ¦r§Î
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 33 | ! | | ! | |
| 71 | G | | G | |
| 78 | N | | N | |
| 87 | W | | W | |
| 89 | Y | | Y | |
| 90 | Z | | Z | |
| 103 | g | | g | |
| 110 | n | | n | |
| 119 | w | | w | |
| 121 | y | | y | |
| 122 | z | | z | |
¥k¤lµ¦r§Î
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 68 | D | | D | |
| 82 | R | | R | |
| 100 | d | | d | |
| 114 | r | | r | |
D¤lµ¦r§Î
| ASCII | English | COBSHebrew Graph | COBSHebrew | ³Æµù |
| 35 | # | | # | |
| 36 | $ | | $ | |
| 37 | % | | % | |
| 38 | & | | & | |
| 64 | @ | | @ | |
| 66 | B | | B | |
| 67 | C | | C | |
| 70 | F | | F | |
| 72 | H | | H | |
| 74 | J | | J | |
| 75 | K | | K | |
| 76 | L | | L | |
| 77 | M | | M | |
| 80 | P | | P | |
| 81 | Q | | Q | |
| 83 | S | | S | |
| 84 | T | | T | |
| 86 | V | | V | |
| 88 | X | | X | |
| 91 | [ | | [ | |
| 97 | a | | a | |
| 98 | b | | b | |
| 99 | c | | c | |
| 102 | f | | f | |
| 104 | h | | h | |
| 106 | j | | j | |
| 107 | k | | k | |
| 108 | l | | l | |
| 109 | m | | m | |
| 112 | p | | p | |
| 113 | q | | q | |
| 115 | s | | s | |
| 116 | t | | t | |
| 117 | u | | u | |
| 118 | v | | v | |
| 120 | x | | x | |
| 126 | ~ | | ~ | |